今季季后赛最大分差榜,保罗与亚星国际共迎挑战!
在今天结束的NBA季后赛中,雷霆队在主场以149-106战胜掘金队,狂胜对手43分。这是雷霆在本赛季季后赛中第两场净胜对手超过40分的比赛,成为历史上首支在单次季后赛中实现这一壮举的球队。
值得注意的是,本赛季的季后赛中曾经出现过一场单场净胜55分的比赛。然而,截至目前,NBA季后赛分差榜上的前两名比赛依旧保持不变。接下来,让我们一起回顾一下这些精彩的历史大胜。
NBA季后赛历史大胜回顾
1. 1998年6月8日 公牛 96 - 54 爵士 42分
2. 2010年5月5日 魔术 114 - 71 老鹰 43分
3. 1984年4月29日 湖人 134 - 91 小牛(现独行侠) 43分
4. 2020年8月26日 快船 154 - 111 独行侠 43分
5. 1987年4月27日 活塞 128 - 85 子弹(现奇才) 43分
6. 2025年5月8日 雷霆 149 - 106 掘金 43分
7. 1997年4月28日 超音速(现雷霆) 122 - 78 太阳 44分
8. 1985年5月23日 湖人 153 - 109 掘金 44分
9. 2017年5月20日 骑士 130 - 86 凯尔特人 44分
10. 1958年3月26日 老鹰 145 - 101 活塞 44分
11. 2024年5月17日 森林狼 115 - 70 掘金 45分
12. 1995年4月29日 魔术 124 - 77 凯尔特人 47分
13. 1986年4月18日 湖人 135 - 88 马刺 47分
14. 1971年4月5日 雄鹿 136 - 86 勇士 50分
15. 2025年4月21日 雷霆 131 - 80 灰熊 51分
16. 2015年5月1日 公牛 120 - 66 雄鹿 54分
17. 2025年4月29日 骑士 138 - 83 热火 55分
18. 1973年4月22日 湖人 126 - 70 勇士 56分
19. 1956年3月20日 湖人 133 - 75 老鹰 58分
20. 2009年4月28日 掘金 121 - 63 黄蜂(现鹈鹕) 58分
随着雷霆队在季后赛中的优异表现,亚星国际期待看到他们在接下来的比赛中继续创造辉煌,书写新的历史!
发表评论